名稱 | 型號 | 處理器 | 主頻 | 內存 | 存儲 | 系統 | 價格 | ||||||||||||||||||||||
配置1 | LST-EVB3354-512D4GE-080-CC-L | AM3354 | 800M | 512MB | 4GB EMMC | Linux | |||||||||||||||||||||||
配置2 | LST-EVB3354-512D512N-080-CC-L | AM3354 | 800M | 512MB | 512 NAND | Linux | |||||||||||||||||||||||
配置3 | LST-EVB3354-1GD4GE-080-CC-L | AM3354 | 800M | 1GB | 4GB EMMC | Linux |
如需其他配置,請聯系客服改價!
LST-EVB3354是北京立薩科技有限公司開發的基于AM335X處理器的嵌入式評估板模塊。采用TI 工業級800M主頻的 AM3354 Cortex-A8處理器,可提供2路RS485,1路SD,2路4 IO,5V,12V 輔助電源輸出,2*1000M以太網,2*USB host 2.0。此設備通過嚴格的電磁兼容測試,適用于惡劣的電磁環境的工業現場應用。
AM335x ARM Cortex?-A8 Processors | |||||||||||||||||||||||||||||
Core Feature | AM3352 | AM3354 | AM3356 | AM3357 | AM3358 | AM3359 | |||||||||||||||||||||||
Package | 15x15mm, 0.8mm (ZCZ) | ||||||||||||||||||||||||||||
CPU Speed (MHz) | 300, 600, 800, 1000 | 300, 600, 800, 1000 | 300, 600,800 | 300, 600,800 | 600, 800,1000 | 800 | |||||||||||||||||||||||
Core Internal Memory | 64KB SRAM shared w/ | ||||||||||||||||||||||||||||
Data 32KB Cache, Programmable 32KB Cache | |||||||||||||||||||||||||||||
On-chip L2 (KB) | Data 32KB Cache, Programmable 32KB Cache | ||||||||||||||||||||||||||||
External Memory Interface | DDR2/DDR3/DDR3L/mDDR (LPDDR), 2x16-bit, NAND ECC | ||||||||||||||||||||||||||||
Graphics | - | 3D Graphics | - | - | 3D | ||||||||||||||||||||||||
OS Support | Linux, Android,Windows Embedded | ||||||||||||||||||||||||||||
Other Hardware Acceleration | Crypto Accelerator | Crypto Accelerator | 2 PRU-ICSS Crypto Accelerator | 2 PRU-ICSS Crypto Accelerator + EtherCAT slave support | 2 PRU-ICSS Crypto Accelerator | 2 PRU-ICSS Crypto Accelerator + EtherCAT slave support | |||||||||||||||||||||||
10/100/1000 EMAC | 2 port switch | ||||||||||||||||||||||||||||
USB 2.0 OTG + PHY | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Serial Ports | 6 UART, 2 SPI, 3 I2C, 2 McASP, 2 CAN, 8 Timers | ||||||||||||||||||||||||||||
System | EDMA, WDT, RTC, 3 eQEP, 3 eCAP, JTAG, ADC (8ch) | ||||||||||||||||||||||||||||
Parallel | 3 MMC/SD/SDIO, GPIO |
TI AM335X 評估板
項目 | 參數 | 配置 | |||||||||||||||||||||||||||
CPU | TI AM3354 (800MHz主頻) Cortex-A8處理器 | 可選 | |||||||||||||||||||||||||||
內存 | 512MB/1GB | 可選 | |||||||||||||||||||||||||||
Flash | 4GB EMMC ,512MB NAND | 可選 |
項目 | 參數 | ||||||||||||||||||||||||||||
網口 | 2路RGMII接口(支持MII、RMII、RGMII) | ||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2路獨立USB OTG | ||||||||||||||||||||||||||||
UART | 5路UART(含UART0,最多支持6路,與其它引腳復用) | ||||||||||||||||||||||||||||
McASP | 1路(最多支持2路,與其它引腳復用) | ||||||||||||||||||||||||||||
I2C | 2路(最多支持3路,與其它引腳復用) | ||||||||||||||||||||||||||||
SPI | 1路(最多支持2路,與其它引腳復用) | ||||||||||||||||||||||||||||
MMC | 1路(支持MMC、SD、SDIO,最多支持3路,與其它引腳復用) | ||||||||||||||||||||||||||||
PWM | 2路(最多支持3路,與其它引腳復用) | ||||||||||||||||||||||||||||
GPIO | 2路(最多支持118路,與其他引腳復用) | ||||||||||||||||||||||||||||
LCD | 24Bit RGB | ||||||||||||||||||||||||||||
GPMC | 引出所有地址、數據、控制總線(與其它引腳復用) | ||||||||||||||||||||||||||||
ADC | 8路(4路用作電阻觸摸屏) | ||||||||||||||||||||||||||||
CAN | (最多支持2路,與其它引腳復用) | ||||||||||||||||||||||||||||
JTAG | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
備注: | 核心板已引出AM335X的所有功能引腳 |
項目 | 參數 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -40~+ 85℃工業級 | ||||||||||||||||||||||||||||
存儲環境溫度 | -50~100 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
存儲環境濕度 | 20%~90%,非冷凝 | ||||||||||||||||||||||||||||
機械尺寸 | 54mm x 54 mm,4mm | ||||||||||||||||||||||||||||
PCB規格 | 8層板設計,沉金工藝,獨立的完整接地層,無鉛化工藝 | ||||||||||||||||||||||||||||
電源供電 | 3.6V~5V | ||||||||||||||||||||||||||||
靜態系統功耗 | 約0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||
接口類型 | 4個44PIN雙排插針接口(2*22)間距為4MM |
項目 | 參數 | ||||||||||||||||||||||||||||
電源 | DC9-36V寬壓輸入接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
音頻 | 1路音頻3.5mm輸出接口;1路雙聲道音頻3.5mm線入接口,1路3.5mm MIC輸入接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
USB | 4路高速USB HOST接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 路 USB Device接口 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 2路10/100/1000Mb/s以太網接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
串口 | 3路RS232(含1路調試串口)(帶信號和電源隔離) | ||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 2路RS485接口(帶信號和電源隔離) | ||||||||||||||||||||||||||||
GPIO | 4路晶體管輸出,4路光耦輸入(帶信號和電源隔離) | ||||||||||||||||||||||||||||
按鍵接口 | 2個 | ||||||||||||||||||||||||||||
SD | 1 路SD卡接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
指示燈 | 1個電源燈,1個系統心跳燈 | ||||||||||||||||||||||||||||
用戶按鍵 | 2個 | ||||||||||||||||||||||||||||
用戶擴展接口 | 備用(4個ADC,1路SPI, 1路I2C) |
類 別 | 名稱 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||
開發環境 | Vmware-workstation | 版本12.0.0以上 | |||||||||||||||||||||||||||
ubuntu-12-04 | 推薦32bit版本 | ||||||||||||||||||||||||||||
燒寫鏡像 | LST-SPL-335X-A2 V1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
引導程序 | u-boot | 版本u-boot-2013.01.01-psp06.00.00.00 | |||||||||||||||||||||||||||
linux內核 | Linux | 版本linux-3.2.0-psp04.06.00.11 | |||||||||||||||||||||||||||
驅動程序 | USB OTG | ||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 2個千兆網口 | ||||||||||||||||||||||||||||
SD | |||||||||||||||||||||||||||||
eMMC/NandFlash | |||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||
UART | |||||||||||||||||||||||||||||
I2C | |||||||||||||||||||||||||||||
LED | |||||||||||||||||||||||||||||
KEY | |||||||||||||||||||||||||||||
PWM | |||||||||||||||||||||||||||||
測試代碼 | RS232測試程序 | ||||||||||||||||||||||||||||
RS485測試程序 | |||||||||||||||||||||||||||||
I2C轉IO測試程序 | |||||||||||||||||||||||||||||
命令測試環境 | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | |||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | |||||||||||||||||||||||||||||
I2C | |||||||||||||||||||||||||||||
I2C轉IO | PCA9538 | ||||||||||||||||||||||||||||
PWM |
類 別 | 名稱 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||
開發環境 | Vmware-workstation | 版本12.0.0以上 | |||||||||||||||||||||||||||
ubuntu-12-04 | 指定64bit版本 | ||||||||||||||||||||||||||||
引導程序 | u-boot | ||||||||||||||||||||||||||||
linux內核 | Linux | 版本linux-3.2.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Android | Android 4.2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
驅動程序 | USB OTG | ||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 2個千兆網口 | ||||||||||||||||||||||||||||
SD | |||||||||||||||||||||||||||||
eMMC/NandFlash | |||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||
UART | |||||||||||||||||||||||||||||
I2C | |||||||||||||||||||||||||||||
LED | |||||||||||||||||||||||||||||
KEY | |||||||||||||||||||||||||||||
PWM | |||||||||||||||||||||||||||||
測試代碼 | RS232測試程序 | ||||||||||||||||||||||||||||
RS485測試程序 | |||||||||||||||||||||||||||||
I2C轉IO測試程序 | |||||||||||||||||||||||||||||
命令測試環境 | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | |||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | |||||||||||||||||||||||||||||
I2C | |||||||||||||||||||||||||||||
I2C轉IO | PCA9538 | ||||||||||||||||||||||||||||
PWM |
標配 | 名稱 | 數量 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||
核心板 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
底板 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
開發資料 |
1 |
選配 | 名稱 | 數量 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||
屏 |
|||||||||||||||||||||||||||||
電源 |
l超高性價比
一切從客戶角度出發,維護客戶的利益,堅持高品質、高性能的服務準則為客戶創造最大效益。
l穩定、可靠、便捷
1、基于低功耗、低成本ARM處理器開發平臺
2、高性能、多核ARM處理開發平臺
3、高穩定性、高可靠性的信號鏈模塊、通信模塊等功能模塊。
l個性化-自由定制
多年的歷程,積累了豐富的行業經驗,領先的行業技術支持,多款嵌入式平臺,滿足不同行業客戶的定制需求。
聯系電話:4009601660
工作時間:工作日8:30-17:30