關于2018年工業互聯網試點示范項目名單的公示
為深入貫徹《國務院關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》,我部印發了《工業和信息化部辦公廳關于開展2018年工業互聯網試點示范項目推薦的通知》(工信廳信管函〔2018〕306號),啟動了2018年工業互聯網試點示范遴選工作,經企業自主申報、地方推薦、專家評審、現場核查,我部擬將工業互聯網在球墨鑄鐵管制造工廠的應用試點示范等72個項目核定為2018年工業互聯網試點示范項目(以下簡稱“試點示范項目”)。現對試點示范項目進行公示(見附件),歡迎社會各界監督。如有異議,請在公示期內與我們聯系。
公示時間:2018年11月22日至2018年11月29日
聯系單位:工業和信息化部信息通信管理局
地 址:北京市西城區西長安街13號
傳 真:010-66024197
郵 箱:yuqingmin@miit.gov.cn
附 件:2018年工業互聯網試點示范公示名單
附件:
2018年工業互聯網試點示范項目公示名單
一、網絡化改造集成創新應用試點示范項目
序號 | 項目名稱 | 申報單位 | 項目所在地 |
1 | 自動化裝備互聯互通的電子制造生產系統建設(工業互聯網網絡化改造集成創新應用試點示范項目) | 天津市中環電子計算機有限公司 | 天津市 |
2 | 工業互聯網在球墨鑄鐵管制造工廠的應用試點示范(工業互聯網網絡化改造集成創新應用試點示范項目) | 新興鑄管股份有限公司 | 河北省 |
3 | 汽車壓鑄件及模具生產數字化網絡集成創新應用(工業互聯網網絡化改造集成創新應用試點示范項目) | 大連亞明汽車部件股份有限公司 | 遼寧省 |
4 | 基于先進網絡架構的工業互聯網集成應用試點示范(工業互聯網網絡化改造集成創新應用試點示范項目) | 聯通(上海) 產業互聯網 有限公司 | 上海市 |
5 | 基于包裝印刷企業工業互聯網創新應用(工業互聯網網絡化改造集成創新應用試點示范項目) | 上海翔港包裝科技股份有限公司 | 上海市 |
6 | 基于蜂窩物聯網的智能工廠示范項目(工業互聯網網絡化改造集成創新應用試點示范項目) | 中國移動通信集團江蘇有限公司 | 江蘇省 |
7 | 基于工業云的江淮汽車網絡綜合改造與集成(工業互聯網網絡化改造集成創新應用試點示范項目) | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 安徽省 |
8 | 電磁線生產數字化管控系統建設項目(工業互聯網網絡化改造集成創新應用試點示范項目) | 銅陵精達特種電磁線股份有限公司 | 安徽省 |
9 | 基于互聯網遠程運維服務的智能環衛裝備試點示范(工業互聯網網絡化改造集成創新應用試點示范項目) | 勁旅環境科技有限公司 | 安徽省 |
10 | 合肥格力生產基地工業互聯網網絡化改造集成創新應用試點示范項目(工業互聯網網絡化改造集成創新應用試點示范項目) | 格力電器(合肥)有限公司 | 安徽省 |
11 | 面向高性能輪胎先進制造的工業互聯網絡構建與集成應用(工業互聯網網絡化改造集成創新應用試點示范項目) | 賽輪金宇集團股份有限公司 | 山東省 |
12 | 東風宏云項目(工業互聯網網絡化改造集成創新應用試點示范項目) | 東風通信技術有限公司 | 湖北省 |
13 | 基于IPv6的RFID/條碼打印終端智能工廠建設(工業互聯網網絡化改造集成創新應用試點示范項目) | 重慶郵電大學 | 重慶市 |
14 | 工業無線邊緣云平臺(工業互聯網網絡化改造集成創新應用試點示范項目) | 重慶電子信息中小企業公共服務有限公司 | 重慶市 |
15 | 振華集團級互聯工廠網絡集成創新應用(工業互聯網網絡化改造集成創新應用試點示范項目) | 中國振華電子集團有限公司 | 貴州省 |
16 | 電解鋁智能制造技術開發應用及智慧工廠建設項目(工業互聯網網絡化改造集成創新應用試點示范項目) | 云南云鋁潤鑫鋁業有限公司 | 云南省 |
17 | 高純硅基新材料企業網絡化改造集成應用試點示范(工業互聯網網絡化改造集成創新應用試點示范項目) | 新特能源股份有限公司 | 新疆維吾爾自治區 |
二、標識解析集成創新應用試點示范項目
序號 | 項目名稱 | 申報單位 | 項目所在地 |
1 | 面向云制造的工業互聯網標識解析二級節點系統及應用(工業互聯網標識解析集成創新應用試點示范項目) | 航天云網科技發展有限責任公司 | 北京市 |
2 | 汽車行業工業互聯網標識解析二級節點建設(工業互聯網標識解析集成創新應用試點示范項目) | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京市 |
3 | 基于Xrea工業互聯網平臺的標識解析技術集成應用(工業互聯網標識解析集成創新應用試點示范項目) | 江蘇徐工信息技術股份有限公司 | 江蘇省 |
4 | 工業互聯網標識解析公共服務系統示范項目(工業互聯網標識解析集成創新應用試點示范項目) | 南京優速網絡科技有限公司 | 江蘇省 |
5 | 工業互聯網標識二級節點(佛山)項目(工業互聯網標識解析集成創新應用試點示范項目) | 廣東鑫興科技有限公司 | 廣東省 |
6 | 船舶行業標識解析集成應用示范(工業互聯網標識解析集成創新應用試點示范項目) | 中船黃埔文沖船舶有限公司 | 廣東省 |
7 | 液態奶產品標識解析應用試點示范項目(工業互聯網標識解析集成創新應用試點示范項目) | 四川新華西乳業有限公司 | 四川省 |
三、平臺集成創新應用試點示范項目
序號 | 項目名稱 | 申報單位 | 項目所在地 |
1 | 基于工業知識生態的先進設計與增材智造工業互聯網平臺(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 安世亞太科技股份有限公司 | 北京市 |
2 | Cloudiip平臺試點示范項目(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 北京東方國信科技股份有限公司 | 北京市 |
3 | 沃庫工業網(VOCOOR.COM)智慧供應鏈協同智能制造云服務平臺(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 北京向導科技有限公司 | 北京市 |
4 | 石油和化工工業互聯網平臺(ProMACE)試點示范(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 石化盈科信息技術有限責任公司 | 北京市 |
5 | 基于SYSWARE構建以工業APP為核心的產品協同研發新模式(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 北京索為系統技術股份有限公司 | 北京市 |
6 | 跨行業設備全生命周期柔性物聯網云平臺(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 天津菲利科物聯網技術有限公司 | 天津市 |
7 | 水泥互聯網+供應鏈資源協同云平臺(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 唐山冀東水泥股份有限公司 | 河北省 |
8 | 中鋼邢機軋輥可視化遠程運維云服務平臺(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 中鋼集團邢臺機械軋輥有限公司 | 河北省 |
9 | 基于工業互聯網的智能化遠程運維服務平臺(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 東軟集團股份有限公司 | 遼寧省 |
10 | 礦山工業互聯網智慧生產平臺(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 鞍鋼集團礦業有限公司 | 遼寧省 |
11 | 智能鋼鐵產業一體化工業互聯網平臺(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 上海找鋼網信息科技股份有限公司 | 上海市 |
12 | 鋼鐵行業工業互聯網平臺(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 上海寶信軟件股份有限公司 | 上海市 |
13 | 華域汽車智能化研發PLM云平臺(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 華域汽車系統股份有限公司 | 上海市 |
14 | 紅豆—紡織服裝工業互聯網平臺(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 紅豆集團有限公司 | 江蘇省 |
15 | 中天科技線纜行業工業互聯網平臺(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 江蘇中天科技股份有限公司 | 江蘇省 |
16 | 基于紫光工業互聯網平臺的數字孿生制造模式試點示范(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 紫光云引擎科技(蘇州)有限公司 | 江蘇省 |
17 | 磁性行業智能化生產工業互聯網平臺(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 橫店集團東磁股份有限公司 | 浙江省 |
18 | supET工業互聯網平臺(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 阿里云計算有限公司 | 浙江省 |
19 | 海爾COSMOPlat工業互聯網平臺集成創新應用試點示范(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 青島海爾股份有限公司 | 山東省 |
20 | 精益云工業互聯網平臺(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 山東精益信息科技有限公司 | 山東省 |
21 | 面向工業多源異構數據邊緣智能分析平臺(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 山東萬騰電子科技有限公司 | 山東省 |
22 | 基于COSMOPlat工業互聯網平臺的房車行業應用示范(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 榮成康派斯新能源車輛股份有限公司 | 山東省 |
23 | 基于工業互聯網平臺的軌道車輛智能運維系統建設(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 中車青島四方車輛研究所有限公司 | 山東省 |
24 | 基于浪潮工業互聯網平臺的機床云應用示范項目(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 浪潮軟件集團有限公司 | 山東省 |
25 | 礦山裝備工業互聯網平臺(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 中信重工機械股份有限公司 | 河南省 |
26 | 現代農業裝備工業互聯網平臺(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 第一拖拉機股份有限公司 | 河南省 |
27 | 基于工業互聯網平臺的起重機裝備遠程運維新模式應用(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 衛華集團有限公司 | 河南省 |
28 | 全光工業互聯網平臺應用(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 長飛光纖光纜股份有限公司 | 湖北省 |
29 | 長沙工業云平臺遠程運維創新應用試點示范(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 長沙智能制造研究總院有限公司 | 湖南省 |
30 | 工程機械工業互聯網平臺集成創新應用試點示范(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 三一集團有限公司 | 湖南省 |
31 | 廣東(東莞)工業互聯網產業示范基地項目(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 華為技術有限公司 | 廣東省 |
32 | 基于工業互聯網平臺的煙草生產數字孿生制造模式(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 深圳華龍訊達信息技術股份有限公司 | 廣東省 |
33 | 基于大數據的城市軌道交通供電系統全壽命周期管理工業互聯網平臺(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 廣州白云電器設備股份有限公司 | 廣東省 |
34 | 高端專用裝備平臺集成創新試點示范(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 中船工業互聯網有限公司 | 廣東省 |
35 | 美的工業互聯網平臺(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 美的集團股份有限公司 | 廣東省 |
36 | 基于工業互聯網BEACON的應用創新(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 富士康工業互聯網股份有限公司 | 廣東省 |
37 | 基于工業互聯網平臺的動力產業鏈協同試點示范(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 宗申產業集團有限公司 | 重慶市 |
38 | 磷化工全流程工業互聯網集成應用(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 貴州開磷集團股份有限公司 | 貴州省 |
39 | 面向商用車供應鏈的協同制造平臺項目(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 陜西法士特汽車傳動集團有限責任公司 | 陜西省 |
40 | 基于大數據的TB-eCloud新能源電站及工業園區全生命周期能源管理與集中監控系統示范項目(工業互聯網平臺集成創新應用試點示范項目) | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 新疆維吾爾自治區 |
四、安全集成創新應用試點示范項目
序號 | 項目名稱 | 申報單位 | 項目所在地 |
1 | 重點企業工業互聯網安全監測預警系統集成應用示范(工業互聯網安全集成創新應用試點示范項目) | 北京奇安信科技有限公司 | 北京市 |
2 | “汽車安全大腦”智能網聯汽車信息安全運營平臺(工業互聯網安全集成創新應用試點示范項目) | 北京奇虎科技有限公司 | 北京市 |
3 | 工控網絡安全態勢感知分析及溯源系統(工業互聯網安全集成創新應用試點示范項目) | 中國電子信息產業集團有限公司第六研究所 | 北京市 |
4 | 基于設備行為分析的電力監控網絡態勢感知系統(工業互聯網安全集成創新應用試點示范項目) | 上海觀安信息技術股份有限公司 | 上海市 |
5 | 工業互聯網平臺安全性檢測示范應用(工業互聯網安全集成創新應用試點示范項目) | 工業和信息化部電子第五研究所 | 廣東省 |
6 | 區塊鏈電子數據保全系統(工業互聯網安全集成創新應用試點示范項目) | 重慶易保全網絡科技有限公司 | 重慶市 |
7 | 煤礦工業互聯網安全防護系統建設試點示范項目(工業互聯網安全集成創新應用試點示范項目) | 陜西山利科技發展有限責任公司 | 陜西省 |
8 | 面向油庫安全運營的工業互聯網態勢感知系統(工業互聯網安全集成創新應用試點示范項目) | 中國石油天然氣股份有限公司西北銷售分公司 | 甘肅省 |
來源:工信微報