導(dǎo)讀
工業(yè)和信息化部近日公布《支撐疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)課大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和解決方案名單》,“‘一網(wǎng)暢行’疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)大數(shù)據(jù)系統(tǒng)”等94個(gè)產(chǎn)品和解決方案榜上有名。
關(guān)于公布支撐疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)課大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和解決方案的通知
工信廳信發(fā)函〔2020〕92號(hào)
各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市、副省級(jí)省會(huì)城市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)工業(yè)和信息化主管部門(mén)(大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)主管部門(mén)),各有關(guān)單位:
根據(jù)《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于組織開(kāi)展支撐疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)課大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和解決方案征集工作的通知》(工信廳信發(fā)函〔2020〕31號(hào))要求,經(jīng)各單位推薦、專(zhuān)家組評(píng)審、網(wǎng)上公示等環(huán)節(jié),現(xiàn)將“‘一網(wǎng)暢行’疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)大數(shù)據(jù)系統(tǒng)”等94個(gè)疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)課大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和解決方案予以公布。?
工業(yè)和信息化部辦公廳
2020年4月30日
疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)課大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和解決方案名單
序號(hào) | 案例名稱(chēng) | 申報(bào)單位名稱(chēng) |
1 | “一網(wǎng)暢行”疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)大數(shù)據(jù)系統(tǒng) | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司電子科學(xué)研究院、電科云(北京)科技有限公司、太極計(jì)算機(jī)股份有限公司、北京城市大數(shù)據(jù)研究院有限公司 |
2 | 釘釘企業(yè)復(fù)工和學(xué)校復(fù)課平臺(tái)解決方案 | 釘釘科技有限公司 |
3 | 通信大數(shù)據(jù)行程卡 | 中國(guó)信息通信研究院、中國(guó)電信集團(tuán)有限公司、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司、中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 |
4 | 疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)服務(wù) | 中國(guó)政府網(wǎng) |
5 | 京東物流應(yīng)急物資供應(yīng)鏈大數(shù)據(jù)管理平臺(tái) | 北京京邦達(dá)貿(mào)易有限公司(京東物流) |
6 | 新型冠狀病毒感染肺炎防疫專(zhuān)利信息共享平臺(tái) | 中國(guó)專(zhuān)利信息中心、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利局專(zhuān)利審查協(xié)作北京中心 |
7 | 國(guó)家重點(diǎn)醫(yī)療物資保障調(diào)度平臺(tái) | 中國(guó)信息通信研究院、中國(guó)軟件與技術(shù)服務(wù)有限公司、長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)軟件與系統(tǒng)有限公司、深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司、華為技術(shù)有限公司、大唐軟件技術(shù)股份有限公司、中國(guó)電信集團(tuán)有限公司、中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司、華炫鼎盛(北京)科技有限公司 |
8 | 產(chǎn)業(yè)分析和疫情防控大數(shù)據(jù)平臺(tái) | 深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 |
9 | 全基因組檢測(cè)系統(tǒng) | 阿里巴巴(中國(guó))有限公司 |
10 | 飛書(shū)辦公套件 | 北京飛書(shū)科技有限公司 |
11 | 華為云WeLink協(xié)同辦公平臺(tái) | 華為技術(shù)服務(wù)有限公司 |
12 | 城市公共交通智慧出行碼 | 北京嘀嘀無(wú)限科技發(fā)展有限公司 |
13 | 抗疫數(shù)據(jù)共享交換平臺(tái) | 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司 |
14 | 基于智能數(shù)據(jù)中臺(tái)的疫情態(tài)勢(shì)大數(shù)據(jù)分析及疫情防控大數(shù)據(jù)應(yīng)用解決方案 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司、星環(huán)信息科技(上海)有限公司 |
15 | 復(fù)工復(fù)產(chǎn)疫情防控公共服務(wù)平臺(tái) | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)北京有限公司 |
16 | 聯(lián)通復(fù)工復(fù)產(chǎn)人口大數(shù)據(jù)平臺(tái) | 聯(lián)通大數(shù)據(jù)有限公司 |
17 | 防疫復(fù)工綜合服務(wù)系統(tǒng) | 京東數(shù)字科技控股有限公司、北京京東尚科信息技術(shù)有限公司 |
18 | iFSM智能現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)管理解決方案 | 長(zhǎng)沙樹(shù)根互聯(lián)技術(shù)有限公司 |
19 | 湖北省疫情防控大數(shù)據(jù)分析平臺(tái) | 湖北省楚天云有限公司 |
20 | 基于互聯(lián)網(wǎng)的疫情防控醫(yī)藥流通綜合服務(wù)解決方案 | 武漢小藥藥醫(yī)藥科技有限公司 |
21 | 基于人工智能的新型冠狀病毒肺炎(2019-nCoV)云診斷及在線測(cè)評(píng)平臺(tái) | 武漢楚精靈醫(yī)療科技有限公司 |
22 | 杭州市防疫應(yīng)急物資保供平臺(tái)解決方案 | 杭州網(wǎng)易嚴(yán)選貿(mào)易有限公司 |
23 | 疫情物資和復(fù)工復(fù)產(chǎn)大數(shù)據(jù)平臺(tái)解決方案 | 海爾數(shù)字科技(青島)有限公司 |
24 | 美團(tuán)“安心碼”防疫登記及健康信息查詢(xún)系統(tǒng) | 北京三快在線科技有限公司 |
25 | 城市級(jí)重大疫情防控人臉大數(shù)據(jù)平臺(tái) | 深圳市商湯科技有限公司 |
26 | 新冠肺炎疫情風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與防控大數(shù)據(jù)平臺(tái) | 科大訊飛股份有限公司 |
27 | 基于大數(shù)據(jù)的傳染性疾病重點(diǎn)人群溯源篩查及傳播鏈全程管控應(yīng)用系統(tǒng) | 萬(wàn)達(dá)信息股份有限公司 |
28 | “金蝶云輕分析”疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)大數(shù)據(jù)產(chǎn)品解決方案 | 金蝶軟件(中國(guó))有限公司 |
29 | 東軟多源時(shí)空疫情態(tài)勢(shì)數(shù)據(jù)分析研判平臺(tái) | 東軟集團(tuán)(上海)有限公司 |
30 | 華為云(青海)抗疫科研平臺(tái) | 華為軟件技術(shù)有限公司 |
31 | 浪潮生活必需品在線監(jiān)測(cè)解決方案 | 浪潮云信息技術(shù)有限公司 |
32 | 5G智能監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | 普天信息技術(shù)有限公司 |
33 | 郁壘系統(tǒng)——“一腦協(xié)同多端感知”的現(xiàn)代治理能力提升解決方案 | 新華三大數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
34 | 時(shí)空大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的應(yīng)急防控決策支持產(chǎn)品 | 北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 |
35 | 中控信息疫情防控大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和解決方案 | 浙江浙大中控信息技術(shù)有限公司 |
36 | 疫情監(jiān)測(cè)指揮系統(tǒng) | 浪潮軟件集團(tuán)有限公司 |
37 | 360疫情防控大數(shù)據(jù)平臺(tái) | 三六零安全科技股份有限公司 |
38 | 衛(wèi)生時(shí)空大數(shù)據(jù)與疫情防控指揮平臺(tái) | 北京超圖軟件股份有限公司 |
39 | 數(shù)據(jù)中臺(tái)賦能疫情防控解決方案 | 中國(guó)電子系統(tǒng)技術(shù)有限公司 |
40 | 快狗打車(chē)貨運(yùn)訂單匹配大數(shù)據(jù)解決方案 | 天津五八到家貨運(yùn)服務(wù)有限公司 |
41 | 聯(lián)合應(yīng)急寶APP(社區(qū)應(yīng)急綜合服務(wù)平臺(tái)) | 北京東方通科技股份有限公司 |
42 | 火眼智能篩查和診斷系統(tǒng) | 東軟醫(yī)療系統(tǒng)股份公司 |
43 | 順德防疫大數(shù)據(jù)治理創(chuàng)新平臺(tái) | 聯(lián)通系統(tǒng)集成有限公司 |
44 | 新冠肺炎健康服務(wù)管理系統(tǒng) | 海南省大數(shù)據(jù)管理局 |
45 | 疫情核查系統(tǒng) | 廈門(mén)市巨龍信息科技有限公司 |
46 | 廈門(mén)市口罩預(yù)約登記服務(wù)系統(tǒng) | 廈門(mén)市民數(shù)據(jù)服務(wù)股份有限公司 |
47 | 防疫抗冠公交出行追溯系統(tǒng) | 寧波公共信息服務(wù)運(yùn)營(yíng)有限公司、寧波市民卡運(yùn)營(yíng)管理有限公司 |
48 | 守衛(wèi)墨城疫情防控大數(shù)據(jù)平臺(tái) | 青島市即墨區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 |
49 | 新冠肺炎人工智能篩查、診療與監(jiān)測(cè)管理平臺(tái) | 廣東省第二人民醫(yī)院 |
50 | 公路干線運(yùn)力智能調(diào)度平臺(tái) | 貴陽(yáng)貨車(chē)幫科技有限公司 |
51 | 面向社區(qū)疫情防控的大數(shù)據(jù)分析及可視化系統(tǒng) | 貝殼找房(北京)科技有限公司 |
52 | 企業(yè)生產(chǎn)健康自動(dòng)化監(jiān)測(cè)與主動(dòng)預(yù)警平臺(tái) | 江西省能源大數(shù)據(jù)有限公司 |
53 | 基于大數(shù)據(jù)的疫區(qū)人員排查與防控系統(tǒng) | 北京銳安科技有限公司 |
54 | 北斗智慧防疫定位服務(wù)系統(tǒng)和終端 | 廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司 |
55 | 烽火星空FitData大數(shù)據(jù)平臺(tái) | 南京烽火星空通信發(fā)展有限公司 |
56 | 網(wǎng)格化疫情防控系統(tǒng) | 北京數(shù)字政通科技股份有限公司 |
57 | 新冠肺炎疫情防控管理應(yīng)用解決方案 | 中電萬(wàn)維信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
58 | 中科疫情防控指揮系統(tǒng) | 中科智城(廣州)信息科技有限公司 |
59 | 新冠防疫數(shù)據(jù)智能平臺(tái) | 浙江每日互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
60 | 甘肅省新冠肺炎疫情防控——醫(yī)療保障物資管理信息平臺(tái) | 絲綢之路信息港股份有限公司 |
61 | 以薩“新冠疫情防控解決方案” | 青島以薩數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
62 | 疫情三維時(shí)空大數(shù)據(jù)防控系統(tǒng) | 佳都新太科技股份有限公司 |
63 | 唐古中藥服務(wù)開(kāi)放平臺(tái) | 杭州唐古信息科技有限公司 |
64 | 嘉和美康智能診前服務(wù)整體解決方案 | 北京嘉和美康信息技術(shù)有限公司 |
65 | 大數(shù)據(jù)疫情監(jiān)測(cè)指揮系統(tǒng) | 科大國(guó)創(chuàng)軟件股份有限公司 |
66 | 數(shù)智平臺(tái)——基于電信大數(shù)據(jù)的疫情監(jiān)測(cè)防控系統(tǒng) | 北京微智信業(yè)科技有限公司 |
67 | 全球大交通出行疫情追蹤服務(wù)系統(tǒng) | 深圳市活力天匯科技股份有限公司 |
68 | 非接觸式服務(wù)——“聲紋+”身份認(rèn)證解決方案 | 貴州得意音通技術(shù)有限責(zé)任公司 |
69 | 基于大數(shù)據(jù)的疫情防控系統(tǒng) | 青島會(huì)視通信息技術(shù)有限公司 |
70 | 數(shù)夢(mèng)工場(chǎng)數(shù)智抗疫解決方案 | 杭州數(shù)夢(mèng)工場(chǎng)科技有限公司 |
71 | “雙網(wǎng)強(qiáng)基”基層社會(huì)治理(疫情防控)智慧平臺(tái) | 貴州多彩寶互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)有限公司 |
72 | 公共衛(wèi)生網(wǎng)絡(luò)信息監(jiān)測(cè)平臺(tái) | 同方知網(wǎng)(北京)技術(shù)有限公司 |
73 | 新型冠狀病毒疫情監(jiān)控智慧平臺(tái) | 北京相數(shù)科技有限公司 |
74 | 疫情防控經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)大數(shù)據(jù)分析平臺(tái) | 上海德拓信息技術(shù)股份有限公司 |
75 | 平安疫情防控環(huán)保一體化平臺(tái) | 平安國(guó)際智慧城市科技股份有限公司 |
76 | “互聯(lián)網(wǎng)+智慧公衛(wèi)”健康防護(hù)監(jiān)管應(yīng)用解決方案 | 鄭州新益華醫(yī)學(xué)科技有限公司 |
77 | 基于區(qū)塊鏈技術(shù)的疫情防控平臺(tái) | 山大地緯軟件股份有限公司 |
78 | 以公共衛(wèi)生為基礎(chǔ)的妥妥醫(yī)新型冠狀病毒疫情防控監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 四川長(zhǎng)虹智慧健康科技有限公司 |
79 | 疫情防控?cái)?shù)據(jù)采集分析系統(tǒng) | 成都優(yōu)易數(shù)據(jù)有限公司 |
80 | 基于大數(shù)據(jù)的疫情防控輔助診斷平臺(tái) | 心醫(yī)國(guó)際數(shù)字醫(yī)療系統(tǒng)(大連)有限公司 |
81 | 基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的貴州綠色農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)服務(wù)解決方案 | 貴州電子商務(wù)云運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司 |
82 | 疫情防護(hù)物資供需平臺(tái) | 杭州費(fèi)爾斯通科技有限公司 |
83 | “翼企復(fù)工”平臺(tái)解決方案 | 中電福富信息科技有限公司 |
84 | 江蘇省政府投資工程復(fù)工疫情防控監(jiān)管平臺(tái) | 南京建普軟件有限公司 |
85 | 面向企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的電力金融數(shù)字化創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái) | 國(guó)網(wǎng)重慶市電力公司 |
86 | 工程建設(shè)項(xiàng)目復(fù)工人員健康監(jiān)控方案 | 河南金途科技集團(tuán)股份有限公司 |
87 | 江西園區(qū)大數(shù)據(jù)“戰(zhàn)疫”復(fù)工復(fù)產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng) | 江西融合科技有限責(zé)任公司 |
88 | 會(huì)視疫情防控信息管理系統(tǒng) | 北京國(guó)信會(huì)視科技有限公司 |
89 | 面向產(chǎn)業(yè)園區(qū)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的疫情防控智能物聯(lián)大數(shù)據(jù)“采、析、決、控”一體化解決方案 | 陜西精致科技發(fā)展有限公司 |
90 | 防疫醫(yī)藥物資終端實(shí)時(shí)監(jiān)管溯源大數(shù)據(jù)平臺(tái) | 天津醫(yī)酷科技有限公司 |
91 | 網(wǎng)易有道智云教學(xué)系統(tǒng) | 網(wǎng)易有道信息技術(shù)(杭州)有限公司 |
92 | 好未來(lái)基于大數(shù)據(jù)的“停課不停學(xué)”在線教育解決方案 | 北京世紀(jì)好未來(lái)教育科技有限公司 |
93 | 金智教育高校疫情防控整體解決方案 | 江蘇金智教育信息股份有限公司 |
94 | 精華教育高校疫情防控大數(shù)據(jù)平臺(tái) | 精華教育科技股份有限公司 |
來(lái)源:工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)