來源:國家信息安全漏洞共享平臺 報送者:天融信
CNVD-ID | CNVD-2016-00720 |
發布時間 | 2016-02-01 |
危害級別 | 高 (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:C) |
影響產品 | MICROSYS PROMOTIC <8.3.11 |
CVE ID | CVE-2016-0869 |
漏洞描述 | MICROSYS PROMOTIC是一套用在工業領域的基于Windows平臺的監控與數據采集人機界面軟件編程套件。 MICROSYS PROMOTIC存在堆緩沖區溢出漏洞,允許遠程攻擊者可利用畸形的HTML文檔進行拒絕服務攻擊。 |
參考鏈接 | https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2016-0869 |
漏洞解決方案 | 用戶可參考如下廠商提供的安全補丁以修復該漏洞: http://www.promotic.eu/en/pmdoc/NewsPm803.htm#ver80311 |
漏洞發現者 | MICROSYS |
廠商補丁 | MICROSYS PROMOTIC堆緩沖區溢出漏洞的補丁 |
驗證信息 | (暫無驗證信息) |
報送時間 | 2016-01-28 |
收錄時間 | 2016-02-01 |
更新時間 | 2016-02-01 |
漏洞附件 | (無附件) |
在發布漏洞公告信息之前,CNVD都力爭保證每條公告的準確性和可靠性。然而,采納和實施公告中的建議則完全由用戶自己決定,其可能引起的問題和結果也完全由用戶承擔。是否采納我們的建議取決于您個人或您企業的決策,您應考慮其內容是否符合您個人或您企業的安全策略和流程。 |