來源:國家能源局
9月21日,國家能源局發布1-8月份全國電力工業統計數據。
全國電力工業統計數據一覽表 | |||||
指 標 名 稱 | 計算單位 | 8月 | 1-8月累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 5991 | 6.4 | 41571 | 6.8 |
其中:第一產業用電量 | 億千瓦時 | 148 | 11.7 | 803 | 8.5 |
第二產業用電量 | 億千瓦時 | 3890 | 2.6 | 29209 | 6.1 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 3812 | 2.4 | 28697 | 6.1 |
輕工業用電量 | 億千瓦時 | 710 | 8.6 | 4910 | 7.2 |
重工業用電量 | 億千瓦時 | 3102 | 1.0 | 23787 | 5.9 |
第三產業用電量 | 億千瓦時 | 931 | 12.7 | 5824 | 10.4 |
城鄉居民生活用電量 | 億千瓦時 | 1021 | 16.4 | 5735 | 6.8 |
6000千瓦及以上電廠發電設備容量 | 萬千瓦 | 165664 | 7.5 | ||
其中:水 電 | 萬千瓦 | 29415 | 3.8 | ||
火 電 | 萬千瓦 | 107753 | 5.2 | ||
核 電 | 萬千瓦 | 3473 | 10.8 | ||
風 電 | 萬千瓦 | 15603 | 12.6 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 311 | -2 | ||
全國線路損失率 | % | 7.0 | -0.1 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 255711 | 4.0 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 14461 | 4.4 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 35744 | 7.2 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 33229 | 7.3 | ||
全國發電設備累計平均利用小時 | 小時 | 2503 | -3 | ||
其中:水電 | 小時 | 2304 | -152 | ||
火電 | 小時 | 2793 | 67 | ||
全國發電累計廠用電率 | % | 4.8 | -0.2 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.04 | ||
火電 | % | 5.9 | -0.1 | ||
電源基本建設投資完成額 | 億元 | 1461 | |||
其中:水電 | 億元 | 285 | |||
火電 | 億元 | 424 | |||
核電 | 億元 | 242 | |||
電網基本建設投資完成額 | 億元 | 3250 | |||
發電新增設備容量 | 萬千瓦 | 8167 | |||
其中:水電 | 萬千瓦 | 782 | |||
火電 | 萬千瓦 | 2589 | |||
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | 18548 | |||
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | 28564 |
注:全社會用電量指標是全口徑數據。