來源:國家能源局
10月23日,國家能源局發布1-9月份全國電力工業統計數據。
全國電力工業統計數據一覽表 | |||||
指 標 名 稱 | 計算單位 | 9月 | 1-9月累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 5317 | 7.2 | 46888 | 6.9 |
其中:第一產業用電量 | 億千瓦時 | 108 | 3.0 | 911 | 7.8 |
第二產業用電量 | 億千瓦時 | 3421 | 5.1 | 32630 | 6.0 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 3351 | 5.0 | 32048 | 6.0 |
輕工業用電量 | 億千瓦時 | 649 | 9.3 | 5558 | 7.4 |
重工業用電量 | 億千瓦時 | 2702 | 4.1 | 26489 | 5.7 |
第三產業用電量 | 億千瓦時 | 835 | 11.9 | 6659 | 10.5 |
城鄉居民生活用電量 | 億千瓦時 | 953 | 11.7 | 6688 | 7.5 |
6000千瓦及以上電廠發電設備容量 | 萬千瓦 | 166503 | 7.6 | ||
其中:水 電 | 萬千瓦 | 29445 | 3.5 | ||
火 電 | 萬千瓦 | 108109 | 5.1 | ||
核 電 | 萬千瓦 | 3582 | 14.3 | ||
風 電 | 萬千瓦 | 15720 | 12.8 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 311 | -2 | ||
全國線路損失率 | % | 6.4 | 0.1 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 281948 | 5.1 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 15927 | 6.2 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 40510 | 7.5 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 37933 | 7.4 | ||
全國發電設備累計平均利用小時 | 小時 | 2811 | -7 | ||
其中:水電 | 小時 | 2674 | -92 | ||
火電 | 小時 | 3117 | 47 | ||
全國發電累計廠用電率 | % | 4.8 | -0.3 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.05 | ||
火電 | % | 6.0 | -0.1 | ||
電源基本建設投資完成額 | 億元 | 1728 | |||
其中:水電 | 億元 | 339 | |||
火電 | 億元 | 496 | |||
核電 | 億元 | 296 | |||
電網基本建設投資完成額 | 億元 | 3731 | |||
發電新增設備容量 | 萬千瓦 | 9339 | |||
其中:水電 | 萬千瓦 | 823 | |||
火電 | 萬千瓦 | 3098 | |||
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | 20374 | |||
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | 33682 |
注:全社會用電量指標是全口徑數據。