8月20日,國家能源局發布1-7月份全國電力工業統計數據。
全國電力工業統計數據一覽表 | |||||
指 標 名 稱 | 計算單位 | 7月 | 1-7月累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 6484 | 6.8 | 38775 | 9.0 |
其中:第一產業用電量 | 億千瓦時 | 72 | 7.9 | 400 | 10.0 |
第二產業用電量 | 億千瓦時 | 4557 | 4.6 | 26883 | 7.0 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 4490 | 4.5 | 26463 | 7.0 |
第三產業用電量 | 億千瓦時 | 1031 | 11.2 | 6101 | 14.2 |
城鄉居民生活用電量 | 億千瓦時 | 824 | 14.6 | 5391 | 13.6 |
6000千瓦及以上電廠發電裝機容量 | 萬千瓦 | 174206 | 5.9 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 30276 | 3.1 | ||
火電 | 萬千瓦 | 110980 | 3.8 | ||
核電 | 萬千瓦 | 3803 | 9.5 | ||
風電 | 萬千瓦 | 17288 | 11.4 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 309 | -1 | ||
全國線路損失率 | % | 6.9 | -0.4 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 285386 | 19.5 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 15219 | 10.9 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 33508 | 10.2 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 31194 | 10.6 | ||
全國發電設備累計平均利用小時 | 小時 | 2224 | 75 | ||
其中:水電 | 小時 | 1924 | 3 | ||
火電 | 小時 | 2529 | 128 | ||
核電 | 小時 | 4135 | 49 | ||
風電 | 小時 | 1292 | 174 | ||
全國發電累計廠用電率 | % | 4.7 | -0.04 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.03 | ||
火電 | % | 5.9 | 0.01 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 1238 | -1.4 | ||
其中:水電 | 億元 | 299 | 17.9 | ||
火電 | 億元 | 381 | 1.8 | ||
核電 | 億元 | 239 | 11.3 | ||
風電 | 億元 | 242 | -5.1 | ||
電網工程投資完成 | 億元 | 2347 | -16.6 | ||
新增發電裝機容量 | 萬千瓦 | 6663 | -221 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 479 | -189 | ||
火電 | 萬千瓦 | 1880 | -4 | ||
核電 | 萬千瓦 | 221 | 113 | ||
風電 | 萬千瓦 | 946 | 216 | ||
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | 15888 | -871 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | 24882 | 159 |
注:1、全社會用電量指標是全口徑數據。2、三次產業劃分按照2018年3月《國家統計局關于修訂<三次產業劃分規定(2012)>的通知》(國統設管函〔2018〕74號)相應調整,為保證數據同口徑可比,上年同期數據根據新標準重新進行了分類。
來源:國家能源局網站