根據(jù)《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》《關(guān)于統(tǒng)一發(fā)布網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)安全專用產(chǎn)品安全認(rèn)證和安全檢測(cè)結(jié)果的公告》(國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、工業(yè)和信息化部、公安部、國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)公告2022年第1號(hào))《關(guān)于發(fā)布承擔(dān)網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)安全專用產(chǎn)品安全認(rèn)證和安全檢測(cè)任務(wù)機(jī)構(gòu)名錄(第一批)的公告》(國(guó)家認(rèn)監(jiān)委、工業(yè)和信息化部、公安部、國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室公告2018年第12號(hào)),現(xiàn)將由具備資格的機(jī)構(gòu)按照《網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵設(shè)備安全通用要求》(GB40050-2021)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)安全檢測(cè)符合要求的網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵設(shè)備(第5批)予以公布。
網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵設(shè)備安全檢測(cè)結(jié)果(第5批)
序號(hào) | 設(shè)備類別 | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | 有效期 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) |
1 | 路由器 | 核心路由器 | NetEngine 8000 F2A-8K36H | 華為技術(shù)有限公司 | 01-21-N00076 | 2022年1月27日至2025年1月26日 | 中國(guó)信息通信研究院/中國(guó)泰爾實(shí)驗(yàn)室 |
2 | 路由器 | 核心路由器 | ASR-9010 | 思科系統(tǒng)公司 | 06-21-N00013 | 2022年3月1日至2025年2月28日 | 信息產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
3 | 路由器 | 核心路由器 | ASR-9910 | 思科系統(tǒng)公司 | 06-21-N00014 | 2022年3月1日至2025年2月28日 | 信息產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
4 | 路由器 | 核心路由器 | NCS-5504 | 思科系統(tǒng)公司 | 06-21-N00015 | 2022年3月1日至2025年2月28日 | 信息產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
5 | 路由器 | 核心路由器 | NCS-6008 | 思科系統(tǒng)公司 | 06-21-N00016 | 2022年3月1日至2025年2月28日 | 信息產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
6 | 路由器 | 核心路由器 | NetEngine 8100 X8 | 華為技術(shù)有限公司 | 01-22-N00010 | 2022年3月2日至2025年3月1日 | 中國(guó)信息通信研究院/中國(guó)泰爾實(shí)驗(yàn)室 |
7 | 路由器 | 核心路由器 | 7950 XRS-20e | 上海諾基亞貝爾股份有限公司 | 01-22-N00009 | 2022年3月2日至2025年3月1日 | 中國(guó)信息通信研究院/中國(guó)泰爾實(shí)驗(yàn)室 |
8 | 路由器 | 核心路由器 | RG-N8010-R | 銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 01-22-N00006 | 2022年3月25日至2025年3月24日 | 中國(guó)信息通信研究院/中國(guó)泰爾實(shí)驗(yàn)室 |
9 | 路由器 | 核心路由器 | RG-N8018-R | 銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 01-22-N00007 | 2022年3月25日至2025年3月24日 | 中國(guó)信息通信研究院/中國(guó)泰爾實(shí)驗(yàn)室 |
10 | 路由器 | 核心路由器 | 8808 | 思科系統(tǒng)公司 | 06-22-N00001 | 2022年4月1日至2025年3月31日 | 信息產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
11 | 路由器 | 核心路由器 | ASR-9912 | 思科系統(tǒng)公司 | 06-22-N00002 | 2022年4月1日至2025年3月31日 | 信息產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
12 | 交換機(jī) | 三層交換機(jī) | N9K-C9508 | 思科系統(tǒng)公司 | 06-21-N00011 | 2022年3月31日至2025年3月30日 | 信息產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
13 | 交換機(jī) | 三層交換機(jī) | N9K-C9504 | 思科系統(tǒng)公司 | 06-21-N00012 | 2022年3月31日至2025年3月30日 | 信息產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
14 | 交換機(jī) | 三層交換機(jī) | RG-N18010-X | 銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 06-22-N00003 | 2022年4月1日至2025年3月31日 | 信息產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
15 | 交換機(jī) | 三層交換機(jī) | RG-N18018-X | 銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 06-22-N00004 | 2022年4月1日至2025年3月31日 | 信息產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
16 | 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | H3C UniServer R8900 G3 | 新華三技術(shù)有限公司 | 01-21-N00069 | 2022年3月25日至2025年3月24日 | 中國(guó)信息通信研究院/中國(guó)泰爾實(shí)驗(yàn)室 |
17 | 可編程邏輯控制器(PLC設(shè)備) | 可編程邏輯控制器 | S7-1200 CPU 1215C | 西門子股份公司 | 01-21-N00038 | 2022年2月18日至2025年2月17日 | 中國(guó)信息通信研究院/中國(guó)泰爾實(shí)驗(yàn)室 |
18 | 可編程邏輯控制器(PLC設(shè)備) | 可編程邏輯控制器 | S7-1200 CPU 1217C | 西門子股份公司 | 01-22-N00014 | 2022年4月1日至2025年3月31日 | 中國(guó)信息通信研究院/中國(guó)泰爾實(shí)驗(yàn)室 |
19 | 可編程邏輯控制器(PLC設(shè)備) | 可編程邏輯控制器 | S7-1200 CPU 1215FC | 西門子股份公司 | 01-22-N00015 | 2022年4月1日至2025年3月31日 | 中國(guó)信息通信研究院/中國(guó)泰爾實(shí)驗(yàn)室 |
20 | 可編程邏輯控制器(PLC設(shè)備) | 可編程邏輯控制器 | S7-1200 CPU 1214C | 西門子股份公司 | 01-22-N00016 | 2022年4月1日至2025年3月31日 | 中國(guó)信息通信研究院/中國(guó)泰爾實(shí)驗(yàn)室 |
21 | 可編程邏輯控制器(PLC設(shè)備) | 可編程邏輯控制器 | S7-1200 CPU 1214FC | 西門子股份公司 | 01-21-N00018 | 2022年4月1日至2025年3月31日 | 中國(guó)信息通信研究院/中國(guó)泰爾實(shí)驗(yàn)室 |
來(lái)源:工信部網(wǎng)站