??根據《促進中小企業特色產業集群發展暫行辦法》(工信部企業〔2022〕119號)、《工業和信息化部辦公廳關于組織推薦2022年度中小企業特色產業集群的通知》(工信廳企業函〔2022〕236號),我部組織開展了2022年度中小企業特色產業集群的認定評審工作,已完成省級中小企業主管部門初核和推薦、專家評審等程序,現將通過審核的集群名單予以公示。
??歡迎社會各界參與監督,如有異議,請實名反饋工業和信息化部中小企業局,并提供佐證材料和聯系方式,以便核實查證。
??公示時間:2022年12月29日至2023年1月5日
??聯系電話:010-68205727
??附件 1
??2022 年度中小企業特色產業集群建議名單
序號 | 集群名稱 |
1 | 北京市海淀區行業應用軟件產業集群 |
2 | 北京市昌平區生命科學產業集群 |
3 | 天津市濱海新區車規級芯片產業集群 |
4 | 天津市濱海新區自主可控信息安全設備產業集群 |
5 | 天津市東麗區新能源汽車動力系統產業集群 |
6 | 河北省安平縣絲網產業集群 |
7 | 河北省玉田縣印刷包裝機械產業集群 |
8 | 河北省河間市再制造產業集群 |
9 | 河北省平鄉縣童車產業集群 |
10 | 河北省清河縣羊絨及制品產業集群 |
11 | 山西省祁縣玻璃器皿產業集群 |
12 | 遼寧省撫順市東洲區電解液及隔膜材料產業集群 |
13 | 吉林省敦化市醫藥產業集群 |
14 | 上海市金山區纖維材料產業集群 |
15 | 上海市寶山區成套智能裝備產業集群 |
16 | 上海市青浦區北斗導航產業集群 |
17 | 上海市松江區新能源電力裝備產業集群 |
18 | 上海市浦東新區汽車電子芯片產業集群 |
19 | 江蘇省常熟市電子氟材料產業集群 |
20 | 江蘇省溧陽市動力電池產業集群 |
21 | 江蘇省無錫市惠山區智能基礎零部件制造產業集群 |
22 | 江蘇省徐州市銅山區安全應急產業集群 |
23 | 江蘇省南京市雨花臺區軌道交通動力裝備產業集群 |
24 | 浙江省東陽市磁性材料產業集群 |
25 | 浙江省永嘉縣泵閥產業集群 |
26 | 浙江省湖州市吳興區智能物流裝備產業集群 |
27 | 浙江省紹興市上虞區氟精細化工產業集群 |
28 | 安徽省合肥市包河區汽車智能電控裝備產業集群 |
29 | 安徽省蚌埠市禹會區顯示模組產業集群 |
30 | 安徽省舒城縣精密電子基礎件產業集群 |
31 | 安徽省蕪湖市灣沚區通航裝備制造產業集群 |
32 | 安徽省天長市智能儀器儀表產業集群 |
33 | 福建省福州市馬尾區用戶側新型儲能產業集群 |
34 | 福建省漳州市龍文區石英鐘表產業集群 |
35 | 福建省晉江市運動鞋原輔材料產業集群 |
36 | 福建省武平縣顯示模組及材料制造產業集群 |
37 | 江西省萍鄉市湘東區工業陶瓷產業集群 |
38 | 江西省崇仁縣中低壓輸變電設備產業集群 |
39 | 江西省樟樹縣金屬家具產業集群 |
40 | 江西省鷹潭市余江區眼鏡產業集群 |
41 | 江西省贛州市章貢區線路板產業集群 |
42 | 山東省龍口市交通鋁材產業集群 |
43 | 山東省滕州市中小數控機床產業集群 |
44 | 山東省東營市東營區石油鉆采裝備產業集群 |
45 | 山東省博興縣商用智能廚房設備產業集群 |
46 | 山東省臨清市中小軸承產業集群 |
47 | 河南省襄城縣碳硅新材料產業集群 |
48 | 河南省長垣市門橋式起重機械產業集群 |
49 | 河南省葉縣尼龍材料產業集群 |
50 | 河南省新安縣軸承制造產業集群 |
51 | 湖北省十堰市茅箭區商用車制造產業集群 |
52 | 湖北省武漢市東西湖區網絡安全產業集群 |
53 | 湖北省武漢市洪山區光通信設備及光電子器件制造產業集群 |
54 | 湖北省荊州市荊州區石油固井壓裂裝備產業集群 |
55 | 湖北省谷城縣再生鋼鐵產業集群 |
56 | 湖南省新化縣電子陶瓷產業集群 |
57 | 湖南省永興縣稀貴金屬產業集群 |
58 | 湖南省益陽市赫山區鋁電解電容器產業集群 |
59 | 廣東省廣州市黃埔區智能制造裝備產業集群 |
60 | 廣東省佛山市南海區氫能產業集群 |
61 | 廣東省廣州市花都區箱包皮具產業集群 |
62 | 廣東省廉江市小家電產業集群 |
63 | 廣東省南雄市涂料產業集群 |
64 | 廣西壯族自治區南寧市邕寧區鋁精深加工產業集群 |
65 | 廣西壯族自治區柳州市魚峰區小型新能源汽車零部件產業集群 |
66 | 廣西壯族自治區貴港市覃塘區綠色家居產業集群 |
67 | 廣西壯族自治區貴港市港北區電動兩輪車產業集群 |
68 | 海南省??谑旋埲A區數字創意設計產業集群 |
69 | 重慶市九龍坡區鋁基新材料產業集群 |
70 | 重慶市涪陵區榨菜食品加工產業集群 |
71 | 重慶市璧山區新能源汽車電驅系統產業集群 |
72 | 重慶市永川區計算機輸入設備產業集群 |
73 | 重慶市大足區結構性五金產業集群 |
74 | 四川省成都市青羊區航空配套產業集群 |
75 | 四川省射洪市鋰電材料產業集群 |
76 | 四川省成都市武侯區微波射頻產業集群 |
77 | 四川省廣漢市油氣鉆采裝備制造產業集群 |
78 | 四川省綿陽市涪城區連接器產業集群 |
79 | 貴州省貴陽市白云區航空發動機裝備制造業集群 |
80 | 貴州省福泉市磷化工產業集群 |
81 | 貴州省遵義市匯川區精密零部件產業集群 |
82 | 貴州省正安縣吉他產業集群 |
83 | 云南省勐??h普洱茶加工產業集群 |
84 | 陜西省寶雞市渭濱區鈦及鈦合金新材料產業集群 |
85 | 陜西省咸陽市秦都區 |
LCD | 面板顯示產業集群 |
86 | 陜西省富平縣羊乳制品產業集群 |
87 | 陜西省西安市雁塔區電連接器產業集群 |
88 | 甘肅省金昌市金川區鎳銅鈷新材料產業集群 |
89 | 甘肅省白銀市白銀區廢棄資源綜合利用產業集群 |
90 | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市頭屯河區風電裝備及高端專用設備制造產業集群 |
91 | 新疆維吾爾自治區克拉瑪依市白堿灘區石油裝備產業集群 |
92 | 寧波市鄞州區電梯關鍵配套件產業集群 |
93 | 寧波市北侖區壓鑄模具產業集群 |
94 | 廈門市集美區工業機器人產業集群 |
95 | 青島市膠州市智慧家居制造產業集群 |
96 | 青島市城陽區橡塑材料產業集群 |
97 | 深圳市南山區智能終端芯片設計產業集群 |
98 | 深圳市寶安區鋰電池設備制造產業集群 |
99 | 新疆生產建設兵團阿拉爾市紡織原料生產及加工產業集群 |
100 | 新疆生產建設兵團石河子市碳硅鋁新材料產業集群 |
來源:工業和信息化部中小企業局